Transceiver

Er du på jakt etter optiske eller elektriske transceivere?

CBK leverer en komplett range fibertransceivere - uansett hvilken formfaktor, bruksområde eller kompatibilitet du har behov for. Vi har transceivere i alle formfaktorer, QSFP+, SFP, SFP+ osv. Vi leverer transceivere kodet for å passe nettverkselektronikk fra alle leverandører.

 

Vi har lang erfaring på området, og dette sikrer deg som kunde de beste løsningene som til enhver tid er tilgjengelig på markedet.

 

Du kan navigere deg fram til riktig tranceiver ved å benytte vår enkle guide under, eller kontakte vår salg- og produktspesialist, Erlend Nilsen for hjelp. 

 

Guide: Hvordan velge riktig transceiver

1. Hvilken hastighet støtter utstyret ditt?

  • SFP: Opptil 1 Gbps

  • SFP+: Opptil 10 Gbps

  • SFP28: 25 Gbps

  • QSFP+: 40 Gbps

  • QSFP28: 100 Gbps

  • QSFP56/QSFP112: 200–400 Gbps

SFP+ og SFP28 er fysisk like, men har ulike hastigheter. SFP+ støtter opptil 10 Gbps, mens SFP28 støtter 25 Gbps. QSFP-formfaktoren er fysisk større og støtter høyere båndbredde, som QSFP+ (40 Gbps) og QSFP28 (100 Gbps).

2. Avstand og fiberkvalitet

  • Multimode (MM): Kortere avstander (opptil 550 m), lavere kostnad.

  • Singlemode (SM): Lengre avstander (opptil 80 km eller mer), høyere kostnad.

Velg transceiver basert på den nødvendige rekkevidden og typen fiberkabel i nettverket ditt. 

3. Kompatibilitet/koding

Sørg for at transceiveren er kompatibel med nettverksutstyret ditt. Noen produsenter krever spesifikke transceivere for å sikre optimal ytelse.

 

LinkIT SFP 1.25Gbps BIDI 20km HP/Aruba LC, DDM, Single-mode TX/RX:1490nm/1310nm
LinkIT SFP 1.25Gbps BIDI 20km HP/ArubaLC, DDM, Single-mode TX/RX:1490nm/1310nmVarenr52367
LinkIT SFP 1.25Gbps BIDI 20km HP/Aruba LC, DDM, Single-mode TX/RX1310nm/1490nm
LinkIT SFP 1.25Gbps BIDI 20km HP/ArubaLC, DDM, Single-mode TX/RX1310nm/1490nmVarenr52397
LinkIT SFP 1.25Gbps BIDI 20km Juniper LC | DDM | Single-mode | TX/RX:1310/1550
LinkIT SFP 1.25Gbps BIDI 20km JuniperLC | DDM | Single-mode | TX/RX:1310/1550Varenr114778
LinkIT SFP 1.25Gbps BIDI 20km Juniper LC | DDM | SM | TX/RX:1550/1310nm
LinkIT SFP 1.25Gbps BIDI 20km JuniperLC | DDM | SM | TX/RX:1550/1310nmVarenr114779
LinkIT SFP 1.25Gbps BIDI 20km LinkIT LC | DDM | SM | TX/RX:1550/1310nm
LinkIT SFP 1.25Gbps BIDI 20km LinkITLC | DDM | SM | TX/RX:1550/1310nmVarenr114796
LinkIT SFP 1.25Gbps BIDI 20km LinkIT LC, DDM, Single-mode TX/RX:1490nm/1310nm
LinkIT SFP 1.25Gbps BIDI 20km LinkITLC, DDM, Single-mode TX/RX:1490nm/1310nmVarenr114794
LinkIT SFP 1.25Gbps BIDI 20km LinkIT LC, DDM, Single-mode TX/RX1310nm/1490nm
LinkIT SFP 1.25Gbps BIDI 20km LinkITLC, DDM, Single-mode TX/RX1310nm/1490nmVarenr114793
LinkIT SFP 1.25Gbps BIDI 20km Ubiquiti LC, DDM, Single-mode, TX/RX: 1550/1310nm
LinkIT SFP 1.25Gbps BIDI 20km UbiquitiLC, DDM, Single-mode, TX/RX: 1550/1310nmVarenr132783
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 40km Cisco LC | DDM | Single-mode | TX/RX:1310/1550
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 40km CiscoLC | DDM | Single-mode | TX/RX:1310/1550Varenr114754
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 40km Cisco LC | DDM | Single-mode | TX/RX:1550/1310
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 40km CiscoLC | DDM | Single-mode | TX/RX:1550/1310Varenr114755
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 40km IBM LC | DDM | Single-mode | TX/RX:1310/1550
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 40km IBMLC | DDM | Single-mode | TX/RX:1310/1550Varenr114771
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 40km IBM LC | DDM | Single-mode | TX/RX:1550/1310
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 40km IBMLC | DDM | Single-mode | TX/RX:1550/1310Varenr114772
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 40km LinkIT LC | DDM | Single-mode | TX/RX:1310/1550
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 40km LinkITLC | DDM | Single-mode | TX/RX:1310/1550Varenr114797
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 40km LinkIT LC | DDM | Single-mode | TX/RX:1550/1310
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 40km LinkITLC | DDM | Single-mode | TX/RX:1550/1310Varenr114798
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 80km Cisco LC | DDM | Single-mode | TX/RX:1490/1550
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 80km CiscoLC | DDM | Single-mode | TX/RX:1490/1550Varenr114756
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 80km Cisco LC | DDM | Single-mode | TX/RX:1550/1490
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 80km CiscoLC | DDM | Single-mode | TX/RX:1550/1490Varenr114757
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 80km HP LC | DDM | Single-mode | TX/RX:1490/1550
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 80km HPLC | DDM | Single-mode | TX/RX:1490/1550Varenr114760
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 80km HP LC | DDM | Single-mode | TX/RX:1490/1550
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 80km HPLC | DDM | Single-mode | TX/RX:1490/1550Varenr114761
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 80km IBM LC | DDM | Single-mode | TX/RX:1490/1550
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 80km IBMLC | DDM | Single-mode | TX/RX:1490/1550Varenr114773
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 80km IBM LC | DDM | Single-mode | TX/RX:1550/1490
LinkIT SFP 1.25Gbps BiDi 80km IBMLC | DDM | Single-mode | TX/RX:1550/1490Varenr114774
LinkIT SFP 1.25Gbps BIDI 80km LinkIT LC | DDM | Single-mode | TX/RX:1490/1550
LinkIT SFP 1.25Gbps BIDI 80km LinkITLC | DDM | Single-mode | TX/RX:1490/1550Varenr114799
LinkIT SFP 1.25Gbps BIDI 80km LinkIT LC, DDM, Single-mode, TX/RX: 1550/1490nm
LinkIT SFP 1.25Gbps BIDI 80km LinkITLC, DDM, Single-mode, TX/RX: 1550/1490nmVarenr114800
LinkIT SFP 1.25Gbps BIDI 80km Ubiquiti LC, DDM, Single-mode, TX/RX: 1550/1490nm
LinkIT SFP 1.25Gbps BIDI 80km UbiquitiLC, DDM, Single-mode, TX/RX: 1550/1490nmVarenr136716
LinkIT SFP 1.25Gbps SX 550m Alcatel LC | DDM | Multi-mode | 850nm
LinkIT SFP 1.25Gbps SX 550m AlcatelLC | DDM | Multi-mode | 850nmVarenr115410
LinkIT SFP 1.25Gbps SX 550m Juniper LC | DDM | Multi-mode | 850nm
LinkIT SFP 1.25Gbps SX 550m JuniperLC | DDM | Multi-mode | 850nmVarenr40648
LinkIT SFP+ 10Gbps BiDI 20km Cisco LC | DDM | Single-mode | TX/RX:1330/1270
LinkIT SFP+ 10Gbps BiDI 20km CiscoLC | DDM | Single-mode | TX/RX:1330/1270Varenr53150
LinkIT SFP+ 10Gbps BiDI 20km Cisco LC, DDM, Single-mode, TX/RX:1270/1330nm
LinkIT SFP+ 10Gbps BiDI 20km CiscoLC, DDM, Single-mode, TX/RX:1270/1330nmVarenr53149
LinkIT SFP+ 10Gbps BiDI 20km IBM LC | DDM | Single-mode | TX/RX:1330/1270
LinkIT SFP+ 10Gbps BiDI 20km IBMLC | DDM | Single-mode | TX/RX:1330/1270Varenr114856